产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
品牌 | 致壹环境 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
灯具冷热冲击试验箱主要参数
型号 | UN-100-ECT | UN-100-ECT | UN-100-ECT | UN-100-ECT | |
工作室尺寸 | 深 Deep | 400 | 500 | 500 | 500 |
宽 Wide | 400 | 600 | 600 | 600 | |
高 High | 500 | 500 | 750 | 810 | |
温度范围 | -40,-50,-60~+200℃ | ||||
冲击温度范围 | -30,-40,-50~+180℃ | ||||
温度均匀度 | ±3℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度偏差 | ≤±3℃ | ||||
温度转换时间 | ≤5S | ||||
温度回复时间 | ≤5Min | ||||
外壳材质 |
| ||||
观察窗 | 350*280mm采用防雾观察窗,照明灯,便于观察试验箱内样品情况 | ||||
标准配置 | Φ50mm 1个,样品测试架2个 | ||||
控制器 | 彩色触摸式,可编程温湿度控制器,液晶显示,带通讯接口和软件 | ||||
传感器 | 采用进口PT100,白金感应 4支 | ||||
保护装置 | 漏电,缺相,超温,超压,过载,水压,气压 | ||||
电源 | AC 380 V 50Hz | ||||
总功率(KW) | 视冲击范围而定 | ||||
符合标准 | BG10589-89,GB10592-89,GB11158-89 ,GB/T5170.2-1996 , GB2423.1-89,GB2423.2-89 |
Copyright © 2025 广州致壹环境仪器有限公司版权所有 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml